Am 12. und 13. Oktober wird am Borgweg 17a zum 17. Mal um den Hamburger Masters Titel gespielt.
Das Blindenfußballteam des FC St. Pauli trifft auf die Teams von AC Crema und Avoy MU Bruno sowie Blista Marburg, gegen die unsere Kicker*innen den deutschen Meistertitel erringen konnten. Erstmals wird dort auch ein Frauen-Blindenfußball-Turnier ausgerichtet. Es treten die Teams Nationalteam Österreich, CDC Málaga und das Frauen-Blindenfußball-Team des FC St. Pauli an.
Vorbeizuschauen lohnt sich auf alle Fälle!
Der Eintritt ist frei!
keep your mind wide open!
Spielplan:
Samstag, 12.10.2024
09:00 Uhr mixed Blista Marburg vs. Avoy Brno
10:00 Uhr mixed FC St. Pauli vs. AC Crema
11:00 Uhr Frauen Málaga vs. Österreich
12:00 Uhr mixed Blista Marburg vs. FC St. Pauli
13:00 Uhr mixed Avoy Brno vs. AC Crema
14:00 Uhr Frauen FC St. Pauli vs. Málaga
15:00 Uhr mixed AC Crema vs. Blista Marburg
16:00 Uhr Frauen Österreich vs. FC St. Pauli
17:00 Uhr mixed Avoy Brno vs. FC St. Pauli
Sonntag, 13.10.2024
09:00 Uhr Frauen FC St. Pauli vs. Österreich
10:15 Uhr mixed Spiel um Platz 3
11:30 Uhr Frauen Österreich vs. Málaga
12:45 Uhr mixed Finale
14:00 Uhr Frauen Málaga vs. FC St. Pauli
Deutsche Blindenfußball-Bundesliga 2024
Teilnehmende Teams | |
1 | FC St. Pauli |
2 | MTV Stuttgart |
3 | SF BG Blista Marburg |
4 | Borussia Dortmund |
5 | FC Schalke 04 |
6 | FC Ingolstadt 04 |
7 | Fortuna 95 Düsseldorf |
8 | VSC/ABSV Wien |
Spielplan
1. Spieltag: Samstag, 11.05.2024 in 50667 Köln, Roncalliplatz | |||
01 | 09:30 | SF BG Blista Marburg : VSC/ABSV Wien | 4:0 |
02 | 11:30 | MTV Stuttgart : Fortuna Düsseldorf | 2:0 |
13:00 | Einlagespiel Prominenten-Auswahl im Blindenfußball | ||
03 | 14:15 | Schalke 04 : FC St. Pauli | 3:2 |
04 | 16:15 | Borussia Dortmund : FC Ingolstadt 04 | 9:0 |
1. Spieltag: Sonntag, 12.05.2024 in 50667 Köln, Roncalliplatz | |||
05 | 10:00 | Fortuna Düsseldorf : SF BG Blista Marburg | 0:1 |
2. Spieltag: Samstag, 15.06.2024 in 85053 Ingolstadt, Am Sportpark 1b | |||
06 | 10:00 | FC St. Pauli : Borussia Dortmund | 0:0 |
07 | 12:00 | VSC/ABSV Wien : Fortuna Düsseldorf | 3:1 |
14:00 | Nachwuchsspiele im Blindenfußball | ||
08 | 15:00 | FC Ingolstadt 04 : MTV Stuttgart | 0:2 (am18.8.) |
09 | 17:00 | Schalke 04 : SF BG Blista Marburg | 0:0 |
2. Spieltag: Sonntag, 16.06.2024 in 85053 Ingolstadt, Am Sportpark 1b | |||
10 | 10:00 | Borussia Dortmund : Fortuna Düsseldorf | 7:0 |
11 | 12:00 | FC Ingolstadt 04 : Schalke 04 | 0:2 (am 21.7.) |
3. Spieltag: Samstag, 20.07.2024 in 22303 Hamburg, Borgweg 17a | |||
12 | 10:00 | Fortuna Düsseldorf : Schalke 04 | 0:2 |
13 | 12:00 | FC Ingolstadt 04 : SF BG Blista Marburg | 0:6 |
14 | 15:00 | MTV Stuttgart : FC St. Pauli | 1:3 |
15 | 17:00 | Borussia Dortmund : VSC/ABSV Wien | 4:0 |
3. Spieltag: Sonntag, 21.07.2024 in 22303 Hamburg, Borgweg 17a | |||||
16 | 10:00 | FC St. Pauli : VSC/ABSV Wien | 4:0 | ||
17 | 12:00 | SF BG Blista Marburg : MTV Stuttgart | 1:1 | ||
11 | 14:00 | FC Ingolstadt 04 : Schalke 04 0:2 |
4. Spieltag: Samstag, 24.08.2024 in 44329 Dortmund, Derner Str. 423c | |||
18 | 10:00 | MTV Stuttgart : Schalke 04 | 1:0 |
19 | 12:00 | VSC/ABSV Wien : FC Ingolstadt 04 | 2:2 |
14:00 | Nachwuchsspiele im Blindenfußball | ||
21 | 15:00 | SF BG Blista Marburg : Borussia Dortmund | 3:0 |
20 | 17:00 | Fortuna Düsseldorf : FC St. Pauli | 0:7 |
4. Spieltag: Sonntag, 25.08.2024 in 44329 Dortmund, Derner Str. 423c | |||
22 | 10:00 | VSC/ABSV Wien : MTV Stuttgart | 0:6 |
23 | 12:00 | Schalke 04 : Borussia Dortmund | 0:8 |
24 | 14:00 | FC St. Pauli : FC Ingolstadt 04 | 7:0 |
5. Spieltag: Samstag, 21.09.2024 in 64289 Darmstadt, Karolinenplatz | ||
25 | 09:30 | Fortuna Düsseldorf : FC Ingolstadt 04 |
26 | 11:30 | Schalke 04 : VSC/ABSV Wien |
13:00 | Einlagespiel Prominenten-Auswahl im Blindenfußball | |
27 | 14:15 | MTV Stuttgart : Borussia Dortmund |
28 | 16:15 | FC St. Pauli : SF BG Blista Marburg |
Deutsche Blindenfußball-Bundesliga 2023
Spielplan
Teilnehmende Teams | |
1 | FC St. Pauli |
2 | MTV Stuttgart |
3 | SF BG Blista Marburg |
4 | Borussia Dortmund |
5 | FC Schalke 04 |
6 | Hertha BSC |
7 | SG PSV Köln / Fortuna 95 Düsseldorf |
8 | VSC / ABSV Wien |
9 | FC Ingolstadt 04 |
1. Spieltag (Vereinsspieltag), Samstag, den 15.04.2023 (Am Kräherwald 190a, 70193 Stuttgart) | ||||
1 | 9:00 | SF BG Blista Marburg | 2:1 | FC Schalke 04 |
2 | 11:00 | SG PSV Köln / Fortuna 95 Düsseldorf | 1:0 | FC Ingolstadt 04 |
3 | 13:00 | Borussia Dortmund | 1:2 | FC St. Pauli |
4 | 15:00 | VSC / ABSV Wien | 0:7 | SF BG Blista Marburg |
5 | 17:00 | Hertha BSC | 2:3 | MTV Stuttgart |
1. Spieltag (Vereinsspieltag), Sonntag, den 16.04.2023 (Am Kräherwald 190a, 70193 Stuttgart) | ||||
6 | 9:00 | FC Schalke 04 | 6:3 | VSC / ABSV Wien |
7 | 11:00 | Hertha BSC | 4:0 | FC Ingolstadt 04 |
8 | 13:00 | FC St. Pauli | 2:0 | SG PSV Köln / Fortuna 95 Düsseldorf |
9 | 15:00 | MTV Stuttgart | 2:3 | Borussia Dortmund |
2. Spieltag (Stadtspieltag), Samstag, den 13.05.2023 (Hollerplatz, 38440 Wolfsburg) | ||||
10 | 9:00 | SF BG Blista Marburg | 4:0 | FC Ingolstadt 04 |
Freundschaftsspiel | ||||
11 | 12:00 | VSC / ABSV Wien | 0:1 | Borussia Dortmund |
12 VERLEGT! | 14:00 | FC Schalke 04 | : | MTV Stuttgart |
13 | 15:30 | FC St. Pauli | 10:0 | FC Ingolstadt 04 |
14 | 18:00 | Hertha BSC | 7:0 | SG PSV Köln / Fortuna 95 Düsseldorf |
3. Spieltag (Vereinsspieltag), Samstag, den 03.06.2023 (Derner Str. 423B, 44329 Dortmund) | ||||
15 | 9:00 | SF BG Blista Marburg | 1:0 | Hertha BSC |
16 | 11:00 | MTV Stuttgart | 2:0 | VSC / ABSV Wien |
17 | 13:00 | FC Schalke 04 | 0:2 | FC St. Pauli |
18 | 15:00 | Borussia Dortmund | 7:0 | FC Ingolstadt 04 |
19 | 17:00 | MTV Stuttgart | 5:0 | SG PSV Köln / Fortuna 95 Düsseldorf |
3. Spieltag (Vereinsspieltag), Sonntag, den 04.06.2023 (Derner Str. 423B, 44329 Dortmund) | ||||
20 | 9:00 | VSC / ABSV Wien | 0:1 | FC St. Pauli |
21 | 11:00 | FC Schalke 04 | 8:0 | FC Ingolstadt 04 |
22 | 13:00 | SF BG Blista Marburg | 7:1 | SG PSV Köln / Fortuna 95 Düsseldorf |
23 | 15:00 | Hertha BSC | 0:2 | Borussia Dortmund |
4. Spieltag (Vereinsspieltag), Samstag, den 08.07.2023 (Borgweg 17a, 22303 Hamburg) | ||||
24 | 9:00 | SG PSV Köln / Fortuna 95 Düsseldorf | 0:5 | Borussia Dortmund |
25 | 11:00 | VSC / ABSV Wien | 1:5 | Hertha BSC |
26 | 13:00 | FC Ingolstadt 04 | 0:5 | MTV Stuttgart |
27 | 15:00 | Borussia Dortmund | 0:1 | FC Schalke 04 |
28 | 17:00 | FC St. Pauli | 1:1 | SF BG Blista Marburg |
4. Spieltag (Vereinsspieltag), Sonntag, den 09.07.2023 (Borgweg 17a, 22303 Hamburg) | ||||
29 | 9:00 | FC Ingolstadt 04 | 0:2 | VSC / ABSV Wien |
30 | 11:00 | FC Schalke 04 | 6:1 | SG PSV Köln / Fortuna 95 Düsseldorf |
31 | 13:00 | MTV Stuttgart | 0:0 | SFBG Blista Marburg |
32 | 15:00 | FC St. Pauli | 1:1 | Hertha BSC |
5. Spieltag (Stadtspieltag), Samstag, den 16.09.2023 (Roncalliplatz, 50667 Köln) | ||||
33 | 9:00 | Hertha BSC | 5:0 | FC Schalke 04 |
34 | 11:00 | SG PSV Köln / Fortuna 95 Düsseldorf | 0:0 | VSC / ABSV Wien |
13:00 | Freundschaftsspiel | |||
35 | 14:15 | SF BG Blista Marburg | 1:0 | Borussia Dortmund |
36 | 16:15 | MTV Stuttgart | 2:1 | FC St. Pauli |
Deutsche Blindenfußball-Bundesliga 2022
Am 17. September, 16 Uhr findet das letzte Spiel der Saison gegen den MTV Stuttgart auf dem Roncalliplatz in Köln statt
Teilnehmende Teams | |
1 | FC St. Pauli |
2 | MTV Stuttgart |
3 | SF BG Blista Marburg |
4 | Borussia Dortmund |
5 | FC Schalke 04 |
6 | Hertha BSC |
7 | SG Fortuna 95 Düsseldorf / PSV Köln |
8 | BSV 1958 Wien |
1. Spieltag: Samstag, 07.05.2022 in 76131 Karlsruhe, Schlossplatz | ||||
1 | 09:30 | SG Fortuna 95 Düsseldorf / PSV Köln | 0:11 | SF BG Blista Marburg |
2 | 11:30 | Borussia Dortmund – MTV Stuttgart Gewertet mit 2:0 für MTV Stuttgart | ||
13:00 | Einlagespiel Prominenten-Auswahl im Blindenfußball | |||
3 | verlegt auf 25.6. in Hamburg | Hertha BSC | : | FC St. Pauli |
4 | 15:00 | BSV 1958 Wien | 0:2 | FC Schalke 04 |
Nachholspiel | ||||
3 | NN | Hertha BSC | 0:3 | FC St. Pauli |
2. Spieltag: Samstag, 02.07.2022 in 59494 Soest, Kaiser-Friedrich-Platz 1 (Jahnstadion) | ||||
5 | 12:00 | MTV Stuttgart | 1:2 | BSV 1958 Wien |
6 Krankheitsbedingte Spielabsage seitens S04: Spielwertung 2:0 für FCSP | 2:0 | |||
14:00 | Nachwuchsspiele im Blindenfußball | |||
7 | 16:00 | Borussia Dortmund | 4:1 | SG Fortuna 95 Düsseldorf / PSV Köln |
2. Spieltag: Sonntag, 03.07.2022 in 59494 Soest, Kaiser-Friedrich-Platz 1 (Jahnstadion) | ||||
8 | 09:00 | BSV 1958 Wien | 1:3 | Hertha BSC |
9 | 11:30 | SF BG Blista Marburg | 1:2 | MTV Stuttgart |
10 | 14:00 | FC St. Pauli | 4:0 | Borussia Dortmund |
3. Spieltag: Samstag, 23.07.2022 in 45883 Gelsenkirchen, Fürstinnenstr. 120 | ||||
11 | 09:00 | SF BG Blista Marburg | 0:1 | Hertha BSC |
12 | 11:30 | FC St. Pauli | 4:0 | BSV 1958 Wien |
13:00 | Nachwuchsspiele im Blindenfußball | |||
13 | 15:00 | Borussia Dortmund | 5:2 | FC Schalke 04 |
14 | 17:30 | MTV Stuttgart | 7:0 | SG Fortuna 95 Düsseldorf / PSV Köln |
3. Spieltag: Sonntag, 24.07.2022 in 45883 Gelsenkirchen, Fürstinnenstr. 120 | ||||
15 | 09:00 | BSV 1958 Wien | 1:4 | SF BG Blista Marburg |
16 | 11:30 | Hertha BSC | 2:2 | Borussia Dortmund |
17 | 14:00 | SG Fortuna 95 Düsseldorf / PSV Köln | 0:4 | FC Schalke 04 |
4. Spieltag: Samstag, 06.08.2022 in 13351 Berlin, Nordufer 28a | ||||
18 | 09:00 | Borussia Dortmund | 6:0 | BSV 1958 Wien |
19 | 11:30 | FC Schalke 04 | 0:2 | MTV Stuttgart |
13:00 | Nachwuchsspiele im Blindenfußball | |||
20 | 15:00 | SF BG Blista Marburg | 1:0 | FC St. Pauli |
21 | 17:30 | Hertha BSC | 7:0 | SG Fortuna 95 Düsseldorf / PSV Köln |
4. Spieltag: Sonntag, 07.08.2022 in 13351 Berlin, Nordufer 28a | ||||
22 | 09:00 | SG Fortuna 95 Düsseldorf / PSV Köln | 0:8 | FC St. Pauli |
23 | 11:30 | MTV Stuttgart | 2:0 | Hertha BSC |
24 | 14:00 | FC Schalke 04 | 0:1 | SF BG Blista Marburg |
5. Spieltag: Samstag, 17.09.2022 in 50667 Köln, Roncalliplatz | ||||
25 | 09:30 | SG Fortuna 95 Düsseldorf / PSV Köln | 0:2 | BSV 1958 Wien |
26 | 11:30 | FC Schalke 04 | 2:2 | Hertha BSC |
13:00 | Einlagespiel Prominenten-Auswahl im Blindenfußball | |||
27 | 14:00 | SF BG Blista Marburg | 0:0 | Borussia Dortmund |
28 | 16:00 | FC St. Pauli | 4:0 | MTV Stuttgart |
DBFL2021: Teilnehmende Teams
- MTV Stuttgart
- FC St. Pauli
- SF BG Blista Marburg
- Borussia Dortmund
- Hertha BSC
- FC Schalke 04
- SG Fortuna 95 Düsseldorf / 1. FC Düren
- BSV 1958 Wien
1. Spieltag, Samstag 21.08.2021 in Berlin, Nordufer 30, 13351 Berlin | |||||
1 | 10:00 | BSV 1958 Wien | 1:10 | FC St. Pauli | |
2 | 12:00 | FC Schalke 04 | 0:3 | Borussia Dortmund | |
3 | 14:00 | SG Fortuna 95 Düsseldorf / 1. FC Düren | 0:7 | MTV Stuttgart | |
4 | 16:00 | SF BG Blista Marburg | 2:0 | Hertha BSC | |
1. Spieltag, Sonntag 22.08.2021 in Berlin | |||||
5 | 9:00 | BSV 1958 Wien | 0:6 | MTV Stuttgart | |
6 | 11:00 | FC St. Pauli | 8:0 | FC Schalke 04 | |
7 | 13:00 | SG Fortuna 95 Düsseldorf / 1. FC Düren | 0:3 | SF BG Blista Marburg | |
8 | 15:00 | Borussia Dortmund | 5:1 | Hertha BSC | |
2. Spieltag: Samstag, 04.09.2021 in Trier, Viehmarktplatz, 54290 Trier | |||||
10 | 11:00 | Borussia Dortmund | 0:4 | FC St. Pauli | |
12:30 | Amputierten-Fußball-Spiel | ||||
11 | 14:00 | SG Fortuna 95 Düsseldorf / 1. FC Düren | 0:6 | FC Schalke 04 | |
15:30 | Einlagespiel Promintenauswahl im Blindenfußball | ||||
9 | 16:30 | MTV Stuttgart | 7:2 | Hertha BSC | |
12 (verlegt auf den 4. Spieltag) | SF BG Blista Marburg | BSV 1958 Wien | |||
3. Spieltag: Samstag, 18.09.2021 in Stuttgart, Am Kräherwald 190a, 70193 Stuttgart | |||||
13 | 9:00 | FC St. Pauli | 9:0 | SG Fortuna 95 Düsseldorf / 1. FC Düren | |
14 | 11:00 | Hertha BSC | 1:1 | FC Schalke 04 | |
13:00 | Nachwuchsspiele im Blindenfußball | ||||
15 | 15:00 | SF BG Blista Marburg | 0:0 | MTV Stuttgart | |
16 | 17:00 | Borussia Dortmund | 5:0 | BSV 1958 Wien | |
3. Spieltag: Sonntag, 19.09.2021 in Stuttgart | |||||
17 | 10:00 | FC Schalke 04 | 0:4 | SF BG Blista Marburg | |
18 | 12:00 | SG Fortuna 95 Düsseldorf / 1. FC Düren | 1:0 | BSV 1958 Wien | |
19 | 14:00 | MTV Stuttgart | 2:0 | Borussia Dortmund | |
4. Spieltag: Samstag, 16.10.2021 in Hamburg, Borgweg 17a, 22303 Hamburg | |||||
20 | 11:00 | Borussia Dortmund | 8:1 | SG Fortuna 95 Düsseldorf / 1. FC Düren | |
13:00 | Nachwuchsspiele im Blindenfußball | ||||
21 | 15:00 | BSV 1958 Wien | 0:1 | Hertha BSC | |
22 | 17:00 | FC St. Pauli | 1:1 | SF BG Blista Marburg | |
4. Spieltag: Sonntag, 17.10.2021 in Hamburg | |||||
23 | 10:00 | FC Schalke 04 | 0:5 | MTV Stuttgart | |
12 | 12:00 | SF BG Blista Marburg | 6:0 | BSV 1958 Wien | |
24 | 14:00 | Hertha BSC | 0:8 | FC St. Pauli | |
5. Spieltag: Samstag, 30.10.2021 in Bonn: Münsterplatz, 53111 Bonn | |||||
25 | 8:30 | BSV 1958 Wien | 0:0 | FC Schalke 04 | |
10:00 | Amputierten-Fußball-Spiel | ||||
26 | 11:30 | Hertha BSC | 6:0 | SG Fortuna 95 Düsseldorf / 1. FC Düren | |
13:00 | Amputierten-Fußball-Spiel | ||||
27 | 14:30 | SF BG Blista Marburg | 1:1 | Borussia Dortmund | |
28 | 16:30 | MTV Stuttgart | 0:1 | FC St. Pauli |
Deutsche Blindenfussball Bundesliga 2019:
Sechs Teams gingen 2019 an den Start:
MTV Stuttgart, Blista Marburg, SG Berlin/Köln, Schalke 04, Borussia Dortmund und der magische FC
Es wurde eine Hin- und Rückrunde mit anschließenden Playoffs am Finalspieltag gespielt.
Im Finale am 31. August in Saarbrücken unterlagen wir Blista Marburg mit 2:4 im 6-Meterschießen (2:2 nach regulärer Spielzeit) und wurden Vizemeister
TABELLE 2019
Abschlußtabelle nach Hin- und Rückrunde Saison 2019:
Platz | Verein | Spiele | TV | Diff | Teamfouls | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC St. Pauli | 10 | 33:3 | 30 | 42 | 26 | |
2. | SF Blau-Gelb Marburg | 10 | 27:8 | 19 | 47 | 19 | |
3. | BVB Dortmund | 10 | 14:9 | 5 | 51 | 18 | |
4. | FC Schalke 04 | 10 | 20:15 | 5 | 52 | 11 | |
5. | MTV Stuttgart | 10 | 13:9 | 4 | 66 | 10 | |
6. | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | 10 | 0:63 | -63 | 50 | 1 |
Torschützen
Platz | Team | Name | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SF Blau-Gelb Marburg | Alican | Pektas | 16 | |
1 | FC St. Pauli | Jonathan | Tönsing | 16 | |
3 | FC Schalke 04 | Ali | Cavdar | 14 | |
4 | FC St. Pauli | Paul (Paulinho) | Ruge | 11 | |
5 | BVB Dortmund | Andrej | Tichonow | 10 | |
6 | MTV Stuttgart | Alexander | Fangmann | 8 | |
7 | SF Blau-Gelb Marburg | Taime | Kuttig | 5 | |
8 | FC Schalke 04 | Hasan | Koparan | 4 | |
9 | FC St. Pauli | Serdal | Celebi | 3 | |
9 | SF Blau-Gelb Marburg | Thomas | Horn | 3 | |
11 | SF Blau-Gelb Marburg | Adriani | Botez | 2 | |
11 | BVB Dortmund | Jonas | Fuhrmann | 2 | |
11 | FC St. Pauli | Rasmus | Narjes | 2 | |
11 | MTV Stuttgart | Mulgetha | Russom | 2 | |
11 | MTV Stuttgart | Vedat | Sarikaya | 2 | |
16 | BVB Dortmund | Hasan | Altunbas | 1 | |
16 | MTV Stuttgart | Doran | Haji | 1 | |
16 | FC Schalke 04 | Katharina | Kühnlein | 1 | |
16 | BVB Dortmund | Sergej | Manzos | 1 | |
16 | FC Schalke 04 | Pero | Marijanovic | 1 | |
16 | SF Blau-Gelb Marburg | Niklas | Schubert | 1 | |
16 | FC St. Pauli | Philipp (Hippo) | Versen | 1 |
1. Spieltag – Stolberg
Kaiserplatz, 52222 Stolberg
Samstag, 11.05.2019
10:00 | Borussia Dortmund | : | FC St. Pauli | 0:2 |
12:00 | Einlagespiel Amputierten-Fußballer | |||
13:00 | FC Schalke 04 | : | MTV Stuttgart | 2:0 |
15:00 | Einlagespiel Prominenten-Auswahl | |||
16:00 | SF BG Blista Marburg | : | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | 5:0 |
2. Spieltag – Marburg
Sportplatz des FSV 1926 Cappel, Beethovenstraße 2, 35043 Marburg
Samstag, 22.06.2019
09:00 | FC Schalke 04 | : | Borussia Dortmund | – | 0:1 | – |
11:00 | FC St. Pauli | : | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | – | 12:0 | – |
13:00 | MTV Stuttgart | : | SF BG Blista Marburg | – | 1:1 | – |
15:00 | FC St. Pauli | : | FC Schalke 04 | – | 4:0 | – |
17:00 | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | : | MTV Stuttgart | – | 0:8 | – |
Sonntag, 23.06.2019
09:00 | Borussia Dortmund | : | SF BG Blista Marburg | – | 2:1 | – |
11:00 | MTV Stuttgart | : | FC St. Pauli | – | 0:1 | – |
13:00 | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | : | Borussia Dortmund | – | 0:4 | – |
15:00 | SF BG Blista Marburg | : | FC Schalke 04 | – | 2:0 | – |
3. Spieltag – Dortmund
Derner Straße 423 B, 44329 Dortmund
Samstag, 20.07.2019
09:00 | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | : | FC Schalke 04 | – | 0:8 | – |
11:00 | SF BG Blista Marburg | : | FC St. Pauli | – | 0:1 | – |
13:00 | MTV Stuttgart | : | Borussia Dortmund | – | 2:3 | – |
15:00 | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | : | SF BG Blista Marburg | – | 0:10 | – |
17:00 | FC St. Pauli | : | Borussia Dortmund | – | 2:0 | – |
Sonntag, 21.07.2019
09:00 | MTV Stuttgart | : | FC Schalke 04 | – | 0:0 | – |
11:00 | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | : | FC St. Pauli | – | 0:5 | – |
13:00 | SF BG Blista Marburg | : | MTV Stuttgart | – | 1:0 | – |
15:00 | Borussia Dortmund | : | FC Schalke 04 | – | 2:0 | – |
4. Spieltag – Stuttgart
Am Kräherwald 190 A, 70193 Stuttgart
Samstag, 10.08.2019
09:00 | SF BG Blista Marburg | : | Borussia Dortmund | – | 1:0 | – |
11:00 | MTV Stuttgart | : | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | – | 0:0 | – |
13:00 | FC Schalke 04 | : | FC St. Pauli | – | 1:1 | – |
15:00 | Borussia Dortmund | : | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | – | 2:0 | – |
17:00 | FC St. Pauli | : | MTV Stuttgart | – | 1:1 | – |
19:00 | FC Schalke 04 | : | SF BG Blista Marburg | – | 0:5 | – |
Sonntag, 11.08.2019
09:00 | FC St. Pauli | : | SF BG Blista Marburg | – | 4:1 | – |
11:00 | FC Schalke 04 | : | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | – | 9:0 | – |
13:00 | Borussia Dortmund | : | MTV Stuttgart | – | 0:1 | – |
5. Spieltag – Saarbrücken
Tbilisser Platz, 66111 Saarbrücken
Samstag, 31.08.2019
10:00 | Spiel um Platz 5: Stuttgart – Berlin/Köln 8:0 |
12:00 | Einlagespiel Amputierten-Fußballer |
13:00 | Spiel um Platz 3: Dortmund – Schalke 0:3 |
15:00 | Einlagespiel Prominenten-Auswahl |
16:00 | Spiel um Platz 1: FC Sankt Pauli – Marburg 2:4 (nach 6-Meterschießen) |
Deutsche Blindenfussball Bundesliga 2018:
Im Finale um die deutsche Meisterschaft 2018 in Düsseldorf mussten wir uns mit 1:2 (Tore: 2x Fangmann, 1x Celebi) dem MTV Stuttgart geschlagen geben
Tabelle 2018 nach dem vierten Spieltag:
Platz | Verein | Spiele | TV | Diff | Teamfouls | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC St. Pauli | 6 | 14:1 | 13 | 29 | 15 | |
2. | MTV Stuttgart | 6 | 14:1 | 13 | 33 | 14 | |
3. | SF Blau-Gelb Marburg | 6 | 19:4 | 15 | 27 | 10 | |
4. | FC Schalke 04 | 6 | 10:5 | 5 | 40 | 10 | |
5. | BVB Dortmund | 6 | 3:8 | -5 | 24 | 6 | |
6. | Chemnitzer FC | 6 | 2:17 | -15 | 27 | 3 | |
7. | FC Viktoria 1889 Berlin | 6 | 1:27 | -26 | 32 | 1 |
Torschützenliste:
Platz | Team | Name | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Stuttgart | Alexander | Fangmann | 9 | |
2 | SF Blau-Gelb Marburg | Taime | Kuttig | 8 | |
3 | SF Blau-Gelb Marburg | Alican | Pektas | 6 | |
4 | FC Schalke 04 | Ali | Cavdar | 5 | |
4 | FC Schalke 04 | Hasan | Koparan | 5 | |
6 | FC St. Pauli | Rasmus | Narjes | 4 | |
6 | FC St. Pauli | Paul | Ruge | 4 | |
8 | FC St. Pauli | Serdal | Celebi | 3 | |
8 | SF Blau-Gelb Marburg | Björn | Hoppmann | 3 | |
10 | MTV Stuttgart | Vedat | Sarikaya | 2 | |
10 | MTV Stuttgart | Lukas | Smirek | 2 | |
10 | Chemnitzer FC | Philipp | Tauscher | 2 | |
10 | FC St. Pauli | Jonathan | Tönsing | 2 | |
14 | BVB Dortmund | Hasan | Altunbas | 1 | |
14 | MTV Stuttgart | Doran | Haji | 1 | |
14 | FC St. Pauli | Nic | Hämmerling | 1 | |
14 | SF Blau-Gelb Marburg | Thomas | Horn | 1 | |
14 | FC Viktoria 1889 Berlin | Edis | Veljkovic | 1 |
DBFL-Saison 2018
1. Spieltag: Samstag 05.05.2018 – Wangen im Allgäu – An der Argeninsel | ||||
10:00 Chemnitzer FC : Borussia Dortmund 0:2 13:00 MTV Stuttgart : SF BG Blista Marburg 1:1 16:00 FC Schalke 04 : FC St. Pauli 0:2 | ||||
2. Spieltag: Samstag 23.06.2018 – Borgweg 17a, 22303 Hamburg | ||||
10:00 FC Viktoria 1889 Berlin – Borussia Dortmund | 1:1 | |||
12:00 SF BG Blista Marburg – Chemnitzer FC | 4:0 | |||
14:00 FC Schalke 04 – MTV Stuttgart | 0:2 | |||
16:00 FC St. Pauli – FC Viktoria 1889 Berlin | 3:0 | |||
Samstag 24.06.2018 | ||||
10:00 FC Viktoria 1889 Berlin – FC Schalke 04 | 0:6 | |||
12:00 FC St. Pauli – SF BG Blista Marburg | 2:0 | |||
14:00 Chemnitzer FC – MTV Stuttgart | 0:3 | |||
3. Spieltag: Samstag 14.07.2018 – Fürstinnenstr. 120, 45883 Gelsenkirchen | ||||
12:00 FC St. Pauli – MTV Stuttgart | 0:1 | |||
14:00 FC Schalke 04 – Chemnitzer FC | 3:1 | |||
16:00 Borussia Dortmund – SF BG Blista Marburg | 0:5 | |||
Sonntag 15.07.2018 | ||||
10:00 MTV Stuttgart – Borussia Dortmund | 0:0 | |||
12:00 FC St. Pauli – Chemnitzer FC | 5:0 | |||
4. Spieltag: Samstag 04.08.2018 – Derner Str. 423B, 44329 Dortmund | ||||
10:00 | Borussia Dortmund | vs. | FC St. Pauli | |
12:00 | Chemnitzer FC | vs. | FC Viktoria 1889 Berlin | |
15:00 | Borussia Dortmund | vs. | FC Schalke 04 | |
4. Spieltag: Sonntag 05.08.2018 | ||||
10:00 | SF BG Blista Marburg | vs. | FC Schalke 04 | |
12:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | vs. | MTV Stuttgart | |
5. Spieltag: Samstag 25.08.2018 – Düsseldorf – Burgplatz | ||||
10:00 | Platz 5 | vs. | Platz 6 | |
12:00 | Einlagespiel Amputierten Fußballer | |||
13:15 | Platz 3 | vs. | Platz 4 | |
15:15 | Einlagespiel FC Viktoria Berlin 1889 vs Rookies Blindenfußball-Bundesliga | |||
17:15 | Platz 1 | vs. | Platz 2 |
DBFL-Saison 2017:
- FC Sankt Pauli DEUTSCHER MEISTER!
- SF Blau-Gelb Marburg
- FC Schalke 04
- Chemnitzer FC
- Borussia Dortmund
- MTV Stuttgart
- SG TSV 1860 München/Viktoria Berlin
- SG PSV Köln/Teutonia Köppern
TABELLE 2017
Vor dem Finalspieltag in Halle:
PLATZ | VEREIN | SPIELE | TV | DIFF | TEAMFOULS | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Blau-Gelb Marburg | 7 | 21:6 | 15 | 22 | 16 | |
