| 20.01.2026 | Trainingsauftakt FC St. Pauli Bindenfußball |
|---|---|
| 31.01.2026 | Blindenfußball-Tagescamp für Mädchen und Frauen in Hannover |
Weitere Termine finden sich auf der Website der International Blind Sports Federation.
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore | Fouls | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF BG Blista Marburg | 2 | 6 | 18:0 | 5 | ||
| 2 | FC Schalke 04 | 2 | 6 | 13:1 | 4 | ||
| 3 | Borussia Dortmund | 2 | 6 | 8:2 | 9 | 2 | |
| 4 | FC St. Pauli | 1 | 3 | 8:0 | |||
| 5 | Fortuna 95 Düsseldorf | 1 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | |
| 6 | MTV Stuttgart | 2 | 1 | 2:3 | 10 | 5 | |
| 7 | Hertha BSC | 1 | 0 | 1:6 | 7 | 1 | |
| 8 | FC Ingolstadt | 1 | 0 | 0:8 | 2 | ||
| 9 | VSC/ ABSV Wien | 2 | 0 | 1:14 | 10 | ||
| 10 | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0:17 | 8 |
Torschütz*innen
| Spieler | Team | Spiele | Tore | 6m | 8m |
| ASLAN, Emre | FC Schalke 04 | 2 | 11 | 1 | |
| PEKTAS, Ali Can | SF BG Blista Marburg | 2 | 9 | ||
| KUTTIG, Taime | SF BG Blista Marburg | 2 | 6 | ||
| TÖNSING, Jonathan | Borussia Dortmund | 2 | 5 | ||
| WERNER, Natan | FC St. Pauli von 1910 | 1 | 4 | ||
| MOJTABA, Safari | FC St. Pauli von 1910 | 1 | 2 | ||
| ROTHER, Nico | SF BG Blista Marburg | 2 | 2 | ||
| ALTUNBAS, Hasan | Borussia Dortmund | 2 | 1 | ||
| BÜLBÜL, Arif | Fortuna 95 Düsseldorf | 1 | 1 | ||
| CAVALOTTO, Franci | MTV Stuttgart | 2 | 1 | ||
| DOGAN, Bayram | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 1 | |
| FANGMANN, Alex | MTV Stuttgart | 2 | 1 | ||
| FUHRMANN, Jonas | Borussia Dortmund | 2 | 1 | ||
| HOPPMANN, Björn | SF BG Blista Marburg | 2 | 1 | ||
| LÖFFLER, Michael | FC St. Pauli von 1910 | 1 | 1 | 1 | |
| ÖZTÜRK, Ilker | FC Schalke 04 | 2 | 1 | ||
| RUGE, Paul | FC St. Pauli von 1910 | 1 | 1 | ||
| SATAY, Hasan | Borussia Dortmund | 2 | 1 | ||
| TRAORÉ, Asmin | VSC / BSS Wien | 2 | 1 | ||
| VELJKOVIC, Edis | Hertha BSC | 2 | 1 |
.