| 20.01.2026 | Trainingsauftakt FC St. Pauli Bindenfußball |
|---|---|
| 31.01.2026 | Blindenfußball-Tagescamp für Mädchen und Frauen in Hannover |
Weitere Termine finden sich auf der Website der International Blind Sports Federation.
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore | Fouls | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF BG Blista Marburg | 7 | 19 | 31:1 | 24 | 3 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 7 | 18 | 40:9 | 21 | 4 | |
| 3 | FC St. Pauli | 6 | 15 | 31:4 | 29 | 1 | |
| 4 | Fortuna 95 Düsseldorf | 7 | 10 | 9:8 | 27 | 8 | |
| 5 | MTV Stuttgart | 6 | 8 | 9:9 | 19 | 6 | |
| 6 | FC Schalke 04 | 6 | 7 | 19:13 | 16 | 4 | |
| 7 | Hertha BSC | 6 | 7 | 11:18 | 24 | 3 | |
| 8 | VSC/ ABSV Wien | 7 | 6 | 14:29 | 27 | 2 | |
| 9 | FC Ingolstadt | 6 | 1 | 2:27 | 21 | 3 | |
| 10 | 1. FC Köln | 6 | 0 | 1:49 | 21 |
Torschütz*innen
| Spieler | Team | Spiele | Tore | 6m | 8m |
| TÖNSING, Jonathan | Borussia Dortmund | 7 | 27 | 1 | |
| WERNER, Natan | FC St. Pauli von 1910 | 6 | 17 | ||
| ASLAN, Emre | FC Schalke 04 | 4 | 16 | 1 | |
| KUTTIG, Taime | SF BG Blista Marburg | 6 | 16 | ||
| TRAORÉ, Asmin | VSC / BSS Wien | 7 | 13 | 1 | |
| PEKTAS, Ali Can | SF BG Blista Marburg | 5 | 11 | 1 | |
|
NARJES, Rasmus |
FC St. Pauli von 1910 | 6 | 8 | ||
| VELJKOVIC, Edis | Hertha BSC | 4 | 7 | ||
| SATAY, Hasan | Borussia Dortmund | 6 | 6 | ||
| FANGMANN, Alex | MTV Stuttgart | 4 | 5 | ||
| BÜLBÜL, Arif | Fortuna 95 Düsseldorf | 6 | 4 | ||
| KOPARAN, Hasan | Fortuna 95 Düsseldorf | 6 | 4 | ||
| ALWAN, Nasser | Hertha BSC | 4 | 3 | ||
| FUHRMANN, Jonas | Borussia Dortmund | 6 | 3 | ||
| ALTUNBAS, Hasan | Borussia Dortmund | 6 | 2 | ||
| CAVALOTTO, Franci | MTV Stuttgart | 4 | 2 | ||
| MOJTABA, Safari | FC St. Pauli von 1910 | 6 | 2 | ||
| ROTHER, Nico | SF BG Blista Marburg | 5 | 2 | ||
| RUGE, Paul | FC St. Pauli von 1910 | 6 | 2 | ||
| ADRIAN, Jan | FC Ingolstadt 04 | 5 | 1 | ||
| ALKHARSANI, Mohammed | VSC / BSS Wien | 7 | 1 | ||
| BAYRAKTAR, Ercan | Hertha BSC | 1 | 1 | ||
| CAVDAR, Ali | FC Schalke 04 | 3 | 1 | ||
| DOGAN, Bayram | FC Schalke 04 | 5 | 1 | ||
| HOPPMANN, Björn | SF BG Blista Marburg | 5 | 1 | ||
| KOPARAN, Cangiz | Fortuna 95 Düsseldorf | 6 | 1 | ||
| LÖFFLER, Michael | FC St. Pauli von 1910 | 4 | 1 | 1 | |
| Oguzhan, Yokus | Borussia Dortmund | 7 | 1 | ||
| ÖZTÜRK, Ilker | FC Schalke 04 | 5 | 1 | ||
| RUUTER BRUUN, Martijn | 1. FC Köln | 6 | 1 | ||
| RUNGE, Calvin | FC Ingolstadt 04 | 5 | 1 | ||
| STUBBE, Tim | SF BG Blista Marburg | 3 | 1 | ||
| Versen, Philipp | FC St. Pauli von 1910 | 6 | 1 | ||
| Daddu, Shahin | VSC / BSS Wien | 7 | 1 |
.