| 20.01.2026 | Trainingsauftakt FC St. Pauli Bindenfußball |
|---|---|
| 31.01.2026 | Blindenfußball-Tagescamp für Mädchen und Frauen in Hannover |
Weitere Termine finden sich auf der Website der International Blind Sports Federation.
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore | Fouls | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF BG Blista Marburg | 8 | 22 | 33:2 | 26 | 4 | |
| 2 | FC St. Pauli | 8 | 21 | 50:5 | 36 | 2 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 8 | 21 | 43:10 | 29 | 6 | |
| 4 | MTV Stuttgart | 8 | 14 | 24:9 | 23 | 6 | |
| 5 | FC Schalke 04 | 8 | 10 | 23:15 | 27 | 9 | |
| 6 | Fortuna 95 Düsseldorf | 8 | 10 | 10:11 | 33 | 12 | 1 |
| 7 | Hertha BSC | 8 | 10 | 18:25 | 34 | 5 | |
| 8 | VSC/ ABSV Wien | 8 | 6 | 15:42 | 32 | 4 | |
| 9 | FC Ingolstadt | 8 | 1 | 2:37 | 29 | 5 | 1 |
| 10 | 1. FC Köln | 8 | 0 | 2:64 | 30 | 2 |
Torschütz*innen
| Spieler | Team | Spiele | Tore | 6m | 8m |
| TÖNSING, Jonathan | Borussia Dortmund | 8 | 28 | 1 | |
| WERNER, Natan | FC St. Pauli von 1910 | 8 | 24 | ||
| ASLAN, Emre | FC Schalke 04 | 5 | 16 | 1 | |
| KUTTIG, Taime | SF BG Blista Marburg | 7 | 16 | ||
| NARJES, Rasmus | FC St. Pauli von 1910 | 8 | 14 | ||
| TRAORÉ, Asmin | VSC / BSS Wien | 8 | 14 | 1 | 1 |
| FANGMANN, Alex | MTV Stuttgart | 6 | 12 | ||
| PEKTAS, Ali Can | SF BG Blista Marburg | 5 | 12 | 1 | |
| SATAY, Hasan | Borussia Dortmund | 7 | 9 | ||
| VELJKOVIC, Edis | Hertha BSC | 5 | 7 | ||
| CAVALOTTO, Franci | MTV Stuttgart | 6 | 6 | ||
| AYDENIZ, Recep | Hertha BSC | 3 | 4 | ||
| BÜLBÜL, Arif | Fortuna 95 Düsseldorf | 6 | 4 | ||
| CAVDAR, Ali | FC Schalke 04 | 4 | 4 | 1 | |
| CHFIGUI, Ayoub | MTV Stuttgart | 4 | 4 | ||
| KOPARAN, Hasan | Fortuna 95 Düsseldorf | 6 | 4 | ||
| RUGE, Paul | FC St. Pauli von 1910 | 8 | 4 | ||
| ALWAN, Nasser | Hertha BSC | 5 | 3 | ||
| FUHRMANN, Jonas | Borussia Dortmund | 7 | 3 | ||
| SAFARI, Mojtaba | FC St. Pauli von 1910 | 8 | 3 | ||
| ROTHER, Nico | SF BG Blista Marburg | 7 | 3 | ||
| ALTUNBAS, Hasan | Borussia Dortmund | 7 | 2 | ||
| BAYRAKTAR, Ercan | Hertha BSC | 3 | 2 | ||
| KÜSTER, Thoya | FC St. Pauli von 1910 | 8 | 2 | ||
| RUUTER BRUUN, Martijn | 1. FC Köln | 8 | 2 | ||
| TALAY, Harun-Fatih | Hertha BSC | 8 | 2 | ||
| Versen, Philipp | FC St. Pauli von 1910 | 8 | 2 | ||
| ADRIAN, Jan | FC Ingolstadt 04 | 6 | 1 | ||
| ALKHARSANI, Mohammed | VSC / BSS Wien | 8 | 1 | ||
| DOGAN, Bayram | FC Schalke 04 | 7 | 1 | ||
| HOPPMANN, Björn | SF BG Blista Marburg | 6 | 1 | ||
| KOPARAN, Cangiz | Fortuna 95 Düsseldorf | 6 | 1 | ||
| LÖFFLER, Michael | FC St. Pauli von 1910 | 8 | 1 | 1 | |
| Oguzhan, Yokus | Borussia Dortmund | 8 | 1 | ||
| ÖZTÜRK, Ilker | FC Schalke 04 | 6 | 1 | ||
| RUNGE, Calvin | FC Ingolstadt 04 | 6 | 1 | ||
| STUBBE, Tim | SF BG Blista Marburg | 4 | 1 | ||
| Daddu, Shahin | VSC / BSS Wien | 7 | 1 |
.