| 20.01.2026 | Trainingsauftakt FC St. Pauli Bindenfußball |
|---|---|
| 31.01.2026 | Blindenfußball-Tagescamp für Mädchen und Frauen in Hannover |
Weitere Termine finden sich auf der Website der International Blind Sports Federation.
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore | Fouls | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF BG Blista Marburg | 9 | 25 | 36:2 | 29 | 4 | |
| 2 | FC St. Pauli | 9 | 24 | 56:6 | 39 | 3 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 9 | 21 | 44:16 | 31 | 6 | |
| 4 | MTV Stuttgart | 9 | 14 | 24:12 | 32 | 8 | |
| 5 | Hertha BSC | 9 | 13 | 21:26 | 39 | 5 | |
| 6 | Fortuna 95 Düsseldorf | 9 | 11 | 10:11 | 39 | 13 | 1 |
| 7 | FC Schalke 04 | 9 | 10 | 24:18 | 29 | 9 | |
| 8 | VSC/ ABSV Wien | 9 | 7 | 15:42 | 38 | 4 | |
| 9 | FC Ingolstadt | 9 | 4 | 4:38 | 33 | 6 | 1 |
| 10 | 1. FC Köln | 9 | 0 | 3:66 | 34 | 2 |
Torschütz*innen
| Spieler | Team | Spiele | Tore | 6m | 8m |
| TÖNSING, Jonathan | Borussia Dortmund | 9 | 29 | 1 | |
| WERNER, Natan | FC St. Pauli von 1910 | 9 | 27 | ||
| ASLAN, Emre | FC Schalke 04 | 5 | 16 | 1 | |
| KUTTIG, Taime | SF BG Blista Marburg | 8 | 16 | ||
| NARJES, Rasmus | FC St. Pauli von 1910 | 9 | 16 | ||
| TRAORÉ, Asmin | VSC / BSS Wien | 9 | 14 | 1 | 1 |
| PEKTAS, Ali Can | SF BG Blista Marburg | 6 | 13 | ||
| FANGMANN, Alex | MTV Stuttgart | 7 | 12 | ||
| SATAY, Hasan | Borussia Dortmund | 7 | 9 | ||
| VELJKOVIC, Edis | Hertha BSC | 6 | 7 | ||
| CAVALOTTO, Franci | MTV Stuttgart | 7 | 6 | ||
| ALWAN, Nasser | Hertha BSC | 6 | 5 | ||
| CAVDAR, | FC Schalke 04 | 5 | 5 | 1 | |
| ROTHER, Nico | SF BG Blista Marburg | 8 | 5 | ||
| RUGE, Paul | FC St. Pauli von 1910 | 9 | 5 | ||
| KOPARAN, Hasan | Fortuna 95 Düsseldorf | 7 | 4 | ||
| AliBÜLBÜL, Arif | Fortuna 95 Düsseldorf | 9 | 4 | ||
| AYDENIZ, Recep | Hertha BSC | 6 | 4 | ||
| CHFIGUI, Ayoub | MTV Stuttgart | 6 | 3 | ||
| FUHRMANN, Jonas | Borussia Dortmund | 8 | 3 | ||
| SAFARI, Mojtaba | FC St. Pauli von 1910 | 9 | 3 | ||
| ALTUNBAS, Hasan | Borussia Dortmund | 8 | 2 | ||
| BAYRAKTAR, Ercan | Hertha BSC | 4 | 2 | ||
| KÜSTER, Thoya | FC St. Pauli von 1910 | 9 | 2 | ||
| RUUTER BRUUN, Martijn | 1. FC Köln | 9 | 2 | ||
| TALAY, Harun-Fatih | Hertha BSC | 9 | 2 | ||
| Versen, Philipp | FC St. Pauli von 1910 | 9 | 2 | ||
| ADRIAN, Jan | FC Ingolstadt 04 | 7 | 1 | ||
| ALKHARSANI, Mohammed | VSC / BSS Wien | 9 | 1 | ||
| DOGAN, Bayram | FC Schalke 04 | 8 | 1 | ||
| HOPPMANN, Björn | SF BG Blista Marburg | 6 | 1 | ||
| KOPARAN, Cangiz | Fortuna 95 Düsseldorf | 6 | 1 | ||
| LÖFFLER, Michael | FC St. Pauli von 1910 | 8 | 1 | 1 | |
| Oguzhan, Yokus | Borussia Dortmund | 8 | 1 | ||
| ÖZTÜRK, Ilker | FC Schalke 04 | 6 | 1 | ||
| RUNGE, Calvin | FC Ingolstadt 04 | 6 | 1 | ||
| STUBBE, Tim | SF BG Blista Marburg | 4 | 1 | ||
| Daddu, Shahin | VSC / BSS Wien | 7 | 1 |
.