Die Blindenfussball-Bundesliga
Blindenfussball Bundesliga
Hertha BSC Berlin
DAS TEAM, Thadäus Wartenberg, Marco Hombacher, Mustafa Ilhan, Patrick Küppers, Matthias Ryschelski, Daniel Hoss, Lars Stetten Trainer/ Guides: Dieter Wolf, Moritz Wolf
FC Schalke 04
Tabelle
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore | Fouls | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF BG Blista Marburg | 2 | 6 | 18:0 | 5 | ||
| 2 | FC Schalke 04 | 2 | 6 | 13:1 | 4 | ||
| 3 | Borussia Dortmund | 2 | 6 | 8:2 | 9 | 2 | |
| 4 | FC St. Pauli | 1 | 3 | 8:0 | |||
| 5 | Fortuna 95 Düsseldorf | 1 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | |
| 6 | MTV Stuttgart | 2 | 1 | 2:3 | 10 | 5 | |
| 7 | Hertha BSC | 1 | 0 | 1:6 | 7 | 1 | |
| 8 | FC Ingolstadt | 1 | 0 | 0:8 | 2 | ||
| 9 | VSC/ ABSV Wien | 2 | 0 | 1:14 | 10 | ||
| 10 | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0:17 | 8 |
Torschütz*innen
| Spieler | Team | Spiele | Tore | 6m | 8m |
| ASLAN, Emre | FC Schalke 04 | 2 | 11 | 1 | |
| PEKTAS, Ali Can | SF BG Blista Marburg | 2 | 9 | ||
| KUTTIG, Taime | SF BG Blista Marburg | 2 | 6 | ||
| TÖNSING, Jonathan | Borussia Dortmund | 2 | 5 | ||
| WERNER, Natan | FC St. Pauli von 1910 | 1 | 4 | ||
| MOJTABA, Safari | FC St. Pauli von 1910 | 1 | 2 | ||
| ROTHER, Nico | SF BG Blista Marburg | 2 | 2 | ||
| ALTUNBAS, Hasan | Borussia Dortmund | 2 | 1 | ||
| BÜLBÜL, Arif | Fortuna 95 Düsseldorf | 1 | 1 | ||
| CAVALOTTO, Franci | MTV Stuttgart | 2 | 1 | ||
| DOGAN, Bayram | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 1 | |
| FANGMANN, Alex | MTV Stuttgart | 2 | 1 | ||
| FUHRMANN, Jonas | Borussia Dortmund | 2 | 1 | ||
| HOPPMANN, Björn | SF BG Blista Marburg | 2 | 1 | ||
| LÖFFLER, Michael | FC St. Pauli von 1910 | 1 | 1 | 1 | |
| ÖZTÜRK, Ilker | FC Schalke 04 | 2 | 1 | ||
| RUGE, Paul | FC St. Pauli von 1910 | 1 | 1 | ||
| SATAY, Hasan | Borussia Dortmund | 2 | 1 | ||
| TRAORÉ, Asmin | VSC / BSS Wien | 2 | 1 | ||
| VELJKOVIC, Edis | Hertha BSC | 2 | 1 |
Blindenfussball Bundesliga 2026
1. Spieltag
Samstag, 18.04.2026 in 70193 Stuttgart, Am Kräherwald 190A
| ANPFIFF | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
|---|---|---|
| 09:30 | 1. FC Köln : SF BG Blista Marburg | 0:10 |
| 11:45 | FC Ingolstadt 04 : FC St. Pauli | 0:8 |
| 14:00 | Fortuna 95 Düsseldorf : MTV Stuttgart | 1:1 |
| 16:15 | FC Schalke 04 : VSC / BSS Wien | 6:1 |
| 18:30 | Borussia Dortmund : Hertha BSC | 6:1 |
Sonntag, 19.04.2026 in 70193 Stuttgart, Am Kräherwald 190A
| ANPFIFF | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
|---|---|---|
| 09:30 | SF BG Blista Marburg : VSC / BSS Wien | 8:0 |
| 11:45 | 1. FC Köln : FC Schalke 04 | 0:7 |
| 14:00 | Borussia Dortmund : MTV Stuttgart | 2:1 |
2. Spieltag
Samstag, 09.05.2026 in 04289 Leipzig, Connewitzer Straße 21 (Franz-Josef Wernze Halle)
| ANPFIFF | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
|---|---|---|
| 09:30 | MTV Stuttgart : FC Schalke 04 | |
| 11:45 | Fortuna 95 Düsseldorf : 1. FC Köln | |
| 14:00 | SF BG Blista Marburg : FC St. Pauli | |
| 16:15 | Hertha BSC : VSC / BSS Wien | |
| 18:30 | Borussia Dortmund : FC Ingolstadt 04 |
Sonntag, 10.05.2026 in 04289 Leipzig, Connewitzer Straße 21 (Franz-Josef Wernze Halle)
| ANPFIFF | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
|---|---|---|
| 09:30 | Fortuna 95 Düsseldorf : Hertha BSC | |
| 11:45 | Borussia Dortmund : VSC / BSS Wien | |
| 14:00 | FC Ingolstadt 04 : SF BG Blista Marburg |
3. Spieltag
Samstag, 30.05.2026 in 44329 Dortmund, Derner Straße 423
| ANPFIFF | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
|---|---|---|
| 09:30 | FC Ingolstadt 04 : VSC / BSS Wien | |
| 11:45 | Hertha BSC : MTV Stuttgart | |
| 14:00 | Borussia Dortmund : 1. FC Köln | |
| 16:15 | Fortuna 95 Düsseldorf : SF BG Blista Marburg | |
| 18:30 | FC Schalke 04 : FC St. Pauli |
Sonntag, 31.05.2026 in 44329 Dortmund, Derner Straße 423
| ANPFIFF | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
|---|---|---|
| 09:30 | MTV Stuttgart : VSC / BSS Wien | |
| 11:45 | Fortuna 95 Düsseldorf : FC St. Pauli | |
| 14:00 | Borussia Dortmund : FC Schalke 04 |
4. Spieltag
Samstag, 20.06.2026 in 22303 Hamburg, Borgweg 17A
| ANPFIFF | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
|---|---|---|
| 09:30 | 1. FC Köln : VSC / BSS Wien | |
| 11:45 | Fortuna 95 Düsseldorf : FC Schalke 04 | |
| 14:00 | Borussia Dortmund : SF BG Blista Marburg | |
| 16:15 | FC Ingolstadt 04 : Hertha BSC | |
| 18:30 | MTV Stuttgart : FC St. Pauli |
Sonntag, 21.06.2026 in 22303 Hamburg, Borgweg 17A
| ANPFIFF | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
|---|---|---|
| 09:30 | Fortuna 95 Düsseldorf : FC Ingolstadt 04 | |
| 11:45 | Hertha BSC : SF BG Blista Marburg | |
| 14:00 | 1. FC Köln : FC St. Pauli |
5. Spieltag
Samstag, 04.07.2026 in 85053 Ingolstadt, Am Sportpark 1B
| ANPFIFF | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
|---|---|---|
| 09:30 | FC St. Pauli : VSC / BSS Wien | |
| 11:45 | SF BG Blista Marburg: FC Schalke 04 | |
| 14:00 | Borussia Dortmund : Fortuna 95 Düsseldorf | |
| 16:15 | Hertha BSC : 1. FC Köln | |
| 18:30 | FC Ingolstadt 04 : MTV Stuttgart |
Sonntag, 05.07.2026 in 85053 Ingolstadt, Am Sportpark 1B
| ANPFIFF | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
|---|---|---|
| 09:30 | Hertha BSC : FC St. Pauli | |
| 11:45 | 1. FC Köln : MTV Stuttgart | |
| 14:00 | FC Ingolstadt 04 : FC Schalke 04 |
6. Spieltag
Freitag, 11.09.2026 in 45127 Essen, Kennedyplatz
| ANPFIFF | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
|---|---|---|
| 19:00 | FC Ingolstadt 04 : 1. FC Köln |
Samstag, 12.09.2026 in 45127 Essen, Kennedyplatz
| ANPFIFF | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
|---|---|---|
| 09:00 | VSC / BSS Wien : Fortuna 95 Düsseldorf | |
| 11:00 | Hertha BSC : FC Schalke 04 | |
| 13:45 | MTV Stuttgart : SF BG Blista Marburg | |
| 15:45 | FC St. Pauli : Borussia Dortmund |
.