Die aktuellen Tabellen
Blindenfussball Bundesliga 2026
Tabelle
| Platz | Team | P | T | TF | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC St. Pauli | |||||
| 1 | Borussia Dortmund | |||||
| 1 | SF BG Blista Marburg | |||||
| 1 | MTV Stuttgart | |||||
| 1 | FC Schalke 04 | |||||
| 1 | Hertha BSC | |||||
| 1 | VSC/ ABSV Wien | |||||
| 1 | Fortuna 95 Düsseldorf | |||||
| 91 | FC Ingolstadt |
Blindenfussball Bundesliga 2025
Tabelle
| Platz | Team | P | T | TF | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 21 | 44:6 | 21 | 3 | |
| 2 | FC St. Pauli | 19 | 23:10 | 19 | 4 | |
| 3 | SF BG Blista Marburg | 15 | 29:6 | 38 | 3 | |
| 4 | MTV Stuttgart | 14 | 15:12 | 44 | 9 | |
| 5 | FC Schalke 04 | 11 | 19:13 | 49 | 9 | |
| 6 | Hertha BSC | 9 | 25:24 | 43 | 3 | |
| 7 | VSC/ ABSV Wien | 9 | 10:43 | 31 | 4 | |
| 8 | Fortuna 95 Düsseldorf | 4 | 9:21 | 36 | 2 | |
| 9 | FC Ingolstadt | 1 | 2:41 | 36 | 6 |
Torschütz*innen
.