Die nächsten Spiele:
Unser Masters-Turnier in Hamburg richten wir in diesem Jahr, etwas später als sonst, vom 4.-6. Oktober aus, da vom 15.-24. September die Europameisterschaft in Rom stattfindet.
Hier der Spielplan:
Samstag 05.10.:
10:00 Avoy MU Brno – Zvezda Moskau
12:00 MTV Stuttgart – FC Sankt Pauli
15:30 FC Sankt Pauli – Avoy MU Brno
17:30 Zvezda Moskau – MTV Stuttgart
Sonntag 06.10.:
11:00 Avoy MU Brno – MTV Stuttgart
14:30 FC Sankt Pauli – Zvezda Moskau
16:00 Siegerehrung
Deutsche Blindenfussball Bundesliga 2019:
Spielplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Blindenfußball-Bundesliga 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Spieltag – StolbergKaiserplatz, 52222 Stolberg Samstag, 11.05.2019
|
2. Spieltag – Marburg
Sportplatz des FSV 1926 Cappel, Beethovenstraße 2, 35043 Marburg
Samstag, 22.06.2019
09:00 | FC Schalke 04 | : | Borussia Dortmund | – | 0:1 | – |
11:00 | FC St. Pauli | : | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | – | 12:0 | – |
13:00 | MTV Stuttgart | : | SF BG Blista Marburg | – | 1:1 | – |
15:00 | FC St. Pauli | : | FC Schalke 04 | – | 4:0 | – |
17:00 | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | : | MTV Stuttgart | – | 0:8 | – |
Sonntag, 23.06.2019
09:00 | Borussia Dortmund | : | SF BG Blista Marburg | – | 2:1 | – |
11:00 | MTV Stuttgart | : | FC St. Pauli | – | 0:1 | – |
13:00 | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | : | Borussia Dortmund | – | 0:4 | – |
15:00 | SF BG Blista Marburg | : | FC Schalke 04 | – | 2:0 | – |
3. Spieltag – Dortmund
Derner Straße 423 B, 44329 Dortmund
Samstag, 20.07.2019
09:00 | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | : | FC Schalke 04 | – | 0:8 | – |
11:00 | SF BG Blista Marburg | : | FC St. Pauli | – | 0:1 | – |
13:00 | MTV Stuttgart | : | Borussia Dortmund | – | 2:3 | – |
15:00 | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | : | SF BG Blista Marburg | – | 0:10 | – |
17:00 | FC St. Pauli | : | Borussia Dortmund | – | 2:0 | – |
Sonntag, 21.07.2019
09:00 | MTV Stuttgart | : | FC Schalke 04 | – | 0:0 | – |
11:00 | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | : | FC St. Pauli | – | 0:5 | – |
13:00 | SF BG Blista Marburg | : | MTV Stuttgart | – | 1:0 | – |
15:00 | Borussia Dortmund | : | FC Schalke 04 | – | 2:0 | – |
4. Spieltag – Stuttgart
Am Kräherwald 190 A, 70193 Stuttgart
Samstag, 10.08.2019
09:00 | SF BG Blista Marburg | : | Borussia Dortmund | – | : | – |
11:00 | MTV Stuttgart | : | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | – | : | – |
13:00 | FC Schalke 04 | : | FC St. Pauli | – | : | – |
15:00 | Borussia Dortmund | : | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | – | : | – |
17:00 | FC St. Pauli | : | MTV Stuttgart | – | : | – |
19:00 | FC Schalke 04 | : | SF BG Blista Marburg | – | : | – |
Sonntag, 11.08.2019
09:00 | FC St. Pauli | : | SF BG Blista Marburg | – | : | – |
11:00 | FC Schalke 04 | : | SG Viktoria Berlin / PSV Köln | – | : | – |
13:00 | Borussia Dortmund | : | MTV Stuttgart | – | : | – |
5. Spieltag – Saarbrücken
Tbilisser Platz, 66111 Saarbrücken
Samstag, 31.08.2019
10:00 | Spiel um Platz 5 |
12:00 | Einlagespiel Amputierten-Fußballer |
13:00 | Spiel um Platz 3 |
15:00 | Einlagespiel Prominenten-Auswahl |
16:00 | Spiel um Platz 1 |
Sechs Teams gehen in diesem Jahr an den Start:
MTV Stuttgart, Blista Marburg, SG Berlin/Köln, Schalke 04, Borussia Dortmund und der magische FC
Es wird eine Hin- und Rückrunde mit anschließenden Playoffs am Finalspieltag gespielt.
Unser Masters-Turnier in Hamburg richten wir in diesem Jahr, etwas später als sonst, vom 4.-6. Oktober aus, da vom 15.-24. September die Europameisterschaft in Rom stattfindet.
Deutsche Blindenfussball Bundesliga 2018:
Im Finale um die deutsche Meisterschaft 2018 in Düsseldorf mussten wir uns mit 1:2 (Tore: 2x Fangmann, 1x Celebi) dem MTV Stuttgart geschlagen geben
Tabelle 2018 nach dem vierten Spieltag:
Platz | Verein | Spiele | TV | Diff | Teamfouls | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC St. Pauli | 6 | 14:1 | 13 | 29 | 15 | |
2. | MTV Stuttgart | 6 | 14:1 | 13 | 33 | 14 | |
3. | SF Blau-Gelb Marburg | 6 | 19:4 | 15 | 27 | 10 | |
4. | FC Schalke 04 | 6 | 10:5 | 5 | 40 | 10 | |
5. | BVB Dortmund | 6 | 3:8 | -5 | 24 | 6 | |
6. | Chemnitzer FC | 6 | 2:17 | -15 | 27 | 3 | |
7. | FC Viktoria 1889 Berlin | 6 | 1:27 | -26 | 32 | 1 |
Torschützenliste:
Platz | Team | Name | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Stuttgart | Alexander | Fangmann | 9 | |
2 | SF Blau-Gelb Marburg | Taime | Kuttig | 8 | |
3 | SF Blau-Gelb Marburg | Alican | Pektas | 6 | |
4 | FC Schalke 04 | Ali | Cavdar | 5 | |
4 | FC Schalke 04 | Hasan | Koparan | 5 | |
6 | FC St. Pauli | Rasmus | Narjes | 4 | |
6 | FC St. Pauli | Paul | Ruge | 4 | |
8 | FC St. Pauli | Serdal | Celebi | 3 | |
8 | SF Blau-Gelb Marburg | Björn | Hoppmann | 3 | |
10 | MTV Stuttgart | Vedat | Sarikaya | 2 | |
10 | MTV Stuttgart | Lukas | Smirek | 2 | |
10 | Chemnitzer FC | Philipp | Tauscher | 2 | |
10 | FC St. Pauli | Jonathan | Tönsing | 2 | |
14 | BVB Dortmund | Hasan | Altunbas | 1 | |
14 | MTV Stuttgart | Doran | Haji | 1 | |
14 | FC St. Pauli | Nic | Hämmerling | 1 | |
14 | SF Blau-Gelb Marburg | Thomas | Horn | 1 | |
14 | FC Viktoria 1889 Berlin | Edis | Veljkovic | 1 |
DBFL-Saison 2018
1. Spieltag: Samstag 05.05.2018 – Wangen im Allgäu – An der Argeninsel | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2. Spieltag: Samstag 23.06.2018 – Borgweg 17a, 22303 Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 FC Viktoria 1889 Berlin – Borussia Dortmund | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 SF BG Blista Marburg – Chemnitzer FC | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 FC Schalke 04 – MTV Stuttgart | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 FC St. Pauli – FC Viktoria 1889 Berlin | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 24.06.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 FC Viktoria 1889 Berlin – FC Schalke 04 | 0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 FC St. Pauli – SF BG Blista Marburg | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 Chemnitzer FC – MTV Stuttgart | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Spieltag: Samstag 14.07.2018 – Fürstinnenstr. 120, 45883 Gelsenkirchen | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 FC St. Pauli – MTV Stuttgart | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 FC Schalke 04 – Chemnitzer FC | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 Borussia Dortmund – SF BG Blista Marburg | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 15.07.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 MTV Stuttgart – Borussia Dortmund | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 FC St. Pauli – Chemnitzer FC | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Spieltag: Samstag 04.08.2018 – Derner Str. 423B, 44329 Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||
|
10:00 |
Borussia Dortmund |
vs. |
FC St. Pauli | |||||||||||||||||||||||||
|
12:00 |
Chemnitzer FC |
vs. |
FC Viktoria 1889 Berlin | |||||||||||||||||||||||||
|
15:00 |
Borussia Dortmund |
vs. |
FC Schalke 04 | |||||||||||||||||||||||||
4. Spieltag: Sonntag 05.08.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
10:00 |
SF BG Blista Marburg |
vs. |
FC Schalke 04 | |||||||||||||||||||||||||
|
12:00 |
FC Viktoria 1889 Berlin |
vs. |
MTV Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||
5. Spieltag: Samstag 25.08.2018 – Düsseldorf – Burgplatz | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 |
Platz 5 |
vs. |
Platz 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 |
Einlagespiel Amputierten Fußballer |
||||||||||||||||||||||||||||
13:15 |
Platz 3 |
vs. |
Platz 4 | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 |
Einlagespiel FC Viktoria Berlin 1889 vs Rookies Blindenfußball-Bundesliga |
||||||||||||||||||||||||||||
17:15 |
Platz 1 |
vs. |
Platz 2 |
DBFL-Saison 2017:
- FC Sankt Pauli DEUTSCHER MEISTER!
- SF Blau-Gelb Marburg
- FC Schalke 04
- Chemnitzer FC
- Borussia Dortmund
- MTV Stuttgart
- SG TSV 1860 München/Viktoria Berlin
- SG PSV Köln/Teutonia Köppern
TABELLE 2017
Vor dem Finalspieltag in Halle:
PLATZ | VEREIN | SPIELE | TV | DIFF | TEAMFOULS | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Blau-Gelb Marburg | 7 | 21:6 | 15 | 22 | 16 | |
2. | FC St. Pauli | 7 | 24:6 | 18 | 33 | 15 | |
3. | Chemnitzer FC | 7 | 13:3 | 10 | 45 | 14 | |
4. | FC Schalke 04 | 7 | 14:12 | 2 | 42 | 12 | |
5. | BVB Dortmund | 7 | 13:11 | 2 | 40 | 11 | |
6. | MTV Stuttgart | 7 | 13:8 | 5 | 32 | 8 | |
7. | SG PSV Köln / Teutonia Köppern | 7 | 4:15 | -11 | 27 | 4 | |
8. | SG TSV 1860 München / Viktoria Berlin | 7 | 0:41 | -41 | 41 | 0 |
1. Spieltag: Berlin
Olympischer Platz, 14053 Berlin
Samstag, 27.05.2017
09:00 | SF/BG Blista Marburg | : | MTV Stuttgart | 4:1 |
11:00 | FC Schalke 04 | : | SG TSV 1860 München / Viktoria Berlin | 4:0 |
13:00 | SG PSV Köln / SV Teutonia Köppern | : | Borussia Dortmund | 0:4 |
15:00 | FC St. Pauli | : | Chemnitzer FC | 0:2 |
17:00 | SG TSV 1860 München / Viktoria Berlin | : | MTV Stuttgart | 0:8 |
2. Spieltag: Dortmund
Derner Straße 423b, 44329 Dortmund
Samstag, 10.06.2017
08:30 | Chemnitzer FC | : | FC Schalke 04 | 2:0 |
10:15 | Borussia Dortmund | : | FC St. Pauli | 0:6 |
12:00 | SG TSV 1860 München / Viktoria Berlin | : | SF/BG Blista Marburg | 0:7 |
13:45 | SG PSV Köln / SV Teutonia Köppern | : | Chemnitzer FC | 0:2 |
15:30 | Borussia Dortmund | : | FC Schalke 04 | 2:0 |
17:15 | MTV Stuttgart | : | FC St. Pauli | 0:1 |
Sonntag, 11.06.2017
08:30 | SF/BG Blista Marburg | : | Chemnitzer FC | 0:0 |
10:15 | MTV Stuttgart | : | SG PSV Köln / SV Teutonia Köppern | 0:0 |
12:00 | SG TSV 1860 München / Viktoria Berlin | : | FC St. Pauli | 0:9 |
13:45 | Borussia Dortmund | : | SF/BG Blista Marburg | 0:3 |
15:30 | SG PSV Köln / SV Teutonia Köppern | : | FC Schalke 04 | 1:3 |
3. Spieltag: Stuttgart
MTV Stuttgart, Am Kräherwald 190a, 70193 Stuttgart
Samstag, 15.07.2017
08:30 | SF/BG Blista Marburg | : | FC St. Pauli | 2:1 |
10:15 | Borussia Dortmund | : | Chemnitzer FC | 1:1 |
12:00 | SG PSV Köln / SV Teutonia Köppern | : | SG TSV 1860 München / Viktoria Berlin | 2:0 |
13:45 | FC St. Pauli | : | FC Schalke 04 | 4:2 |
15:30 | MTV Stuttgart | : | Chemnitzer FC | 2:0 |
17:15 | SF/BG Blista Marburg | : | SG PSV Köln / SV Teutonia Köppern | 3:1 |
19:00 | SG TSV 1860 München / Viktoria Berlin | : | Borussia Dortmund | 0:5 |
Sonntag, 16.07.2017
08:30 | MTV Stuttgart | : | FC Schalke 04 | 1:2 |
10:15 | FC St. Pauli | : | SG PSV Köln / SV Teutonia Köppern | 3:0 |
12:00 | Chemnitzer FC | : | SG TSV 1860 München / Viktoria Berlin | 6:0 |
13:45 | SF/BG Blista Marburg | : | FC Schalke 04 | 2:3 |
15:30 | MTV Stuttgart | : | Borussia Dortmund | 1:1 |
4. Spieltag: Halle
Marktplatz, 06108 Halle
Samstag, 09.09.2017
Samstag, 09.09.2017
09:00 | SG PSV Köln / Teutonia Köppern | : | SG TSV 1860 München / Viktoria Berlin | 0:2 |
11:00 | BVB Dortmund | : | MTV Stuttgart | 1:0 |
13:00 | Chemnitzer FC | : | FC Schalke 04 | 2:3 |
15:30 | SF Blau-Gelb Marburg | : | FC St. Pauli | 2:3 |
Tabelle DBFL-Saison 2016:
Team | Spiele | Pkt. | Tore | TF | |
1. | SF/BG Blista Marburg | 24 | 19:0 | ||
2. | Chemnitzer FC | 17 | 12:4 | ||
3. | FC St. Pauli | 16 | 26:5 | ||
4. | MTV Stuttgart | 16 | 14:5 | ||
5. | FC Schalke 04 | 10 | 4:8 | ||
6. | SG PSV Köln / SV Teutonia Köppern | 7 | 7:21 | ||
7. | ISC Viktoria Dortmund | 5 | 4:14 | ||
8. | FC Viktoria 1889 Berlin | 4 | 6:17 | 40 | |
9. | SG 1860 / VSV Würzburg | 4 | 7:25 |
Hier sind alle DBFL-Termine und -Orte 2016:
1. Spieltag, 7. Mai in Gelsenkirchen
(Städtespieltag)
Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, 45879 Gelsenkirchen
Samstag, 07.05.2016
09:00 | SF/BG Blista Marburg | : | Chemnitzer FC | 2-0 |
11:00 | FC Schalke 04 | : | ISC Viktoria Dortmund-Kirchderne | 0:0 |
13:30 | FC Viktoria 1889 Berlin | : | SG TSV 1860 München / VSV Würzburg | 4:4 |
15:00 | FC St. Pauli | : | MTV Stuttgart | 2:1 |
16:30 | FC Schalke 04 | : | SG PSV Köln / FG Seckbach 02 | 0:1 |
2. Spieltag: 4./5. Juni in Stuttgart
(Vereinsspieltag)
MTV Stuttgart, Am Kräherwald 190a, 70193 Stuttgart
Samstag, 04.06.2016
09:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | : | SG PSV Köln / FG Seckbach 02 | 2:1 |
11:00 | MTV Stuttgart | : | ISC Viktoria Dortmund-Kirchderne | 1:0 |
13:00 | SF/BG Blista Marburg | : | FC Schalke 04 | 4:0 |
15:00 | Chemnitzer FC | : | FC St. Pauli | 1:1 |
17:00 | MTV Stuttgart | : | SG PSV Köln / FG Seckbach 02 | 4:0 |
Sonntag, 05.06.2016
09:00 | ISC Viktoria Dortmund-Kirchderne | : | FC St. Pauli | 0:6 |
11:00 | Chemnitzer FC | : | FC Schalke 04 | 1:0 |
13:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | : | SF/BG Blista Marburg | 0:2 |
15:00 | MTV Stuttgart | : | SG TSV 1860 München / VSV Würzburg | Wetter-bedingt abgesgt |
3. Spieltag: 16./17. Juli in Hamburg
(Vereinsspieltag)
BZBS, Borgweg 17a, 22303 Hamburg
Samstag, 16. 07.2016
09:00 | FC St. Pauli | : | SG PSV Köln / FG Seckbach 02 | 7:0 |
11:00 | Chemnitzer FC | : | FC Viktoria 1889 Berlin | 2:0 |
13:00 | MTV Stuttgart | : | FC Schalke 04 | 2:0 |
15:00 | SG TSV 1860 München / VSV Würzburg | : | ISC Viktoria Dortmund-Kirchderne | 2:1 |
17:00 | FC St. Pauli | : | SF/BG Blista Marburg | 0:1 |
Sonntag, 17.07.2016
09:00 | SF/BG Blista Marburg | : | SG TSV 1860 München / VSV Würzburg | 4:0 |
11:00 | Chemnitzer FC | : | MTV Stuttgart | 1:1 |
13:00 | ISC Viktoria Dortmund-Kirchderne | : | SG PSV Köln / FG Seckbach 02 | 2:2 |
15:00 | FC St. Pauli | : | FC Viktoria 1889 Berlin | 3:0 |
4. Spieltag, 20./21. August in Berlin
(Vereinsspieltag)
Stadion Lichterfelde, Ostpreußendamm 3, 12207 Berlin
Samstag, 20.08.2016
09:00 | SF/BG Blista Marburg | : | SG PSV Köln / FG Seckbach 02 | -2:0 |
11:00 | Chemnitzer FC | : | ISC Viktoria Dortmund-Kirchderne | 1:0 |
13:00 | SG TSV 1860 München / VSV Würzburg | : | FC St. Pauli | 1:7 |
15:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | : | FC Schalke 04 | 0:2 |
17:00 | Chemnitzer FC | : | SG PSV Köln / FG Seckbach 02 | 4:0 |
Sonntag, 21.08.2016
09:00 | ISC Viktoria Dortmund-Kirchderne | : | SF/BG Blista Marburg | 0:2 |
11:00 | SG TSV 1860 München / VSV Würzburg | : | FC Schalke 04 | 0:1 |
13:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | : | MTV Stuttgart | 0:2 |
5. Spieltag, 10. September in Rostock
(Städtespieltag)
Rathausplatz, Alter Markt 1, 18055 Rostock
08:45 | FC Schalke 04 | : | FC St. Pauli | 1:0 |
10:30 | Chemnitzer FC | : | SG TSV 1860 München / VSV Würzburg | 2:0 |
13:15 | FC Viktoria 1889 Berlin | : | ISC Viktoria Dortmund-Kirchderne | 0:1 |
15:00 | SF/BG Blista Marburg | : | MTV Stuttgart | 2:0 |
16:30 | SG TSV 1860 München / VSV Würzburg | : | SG PSV Köln / FG Seckbach 02 | 0:3 |
Im Anschluss an das letzte Spiel findet die Siegerehrung für alle Mannschaften statt!
DBFL-Saison 2015:
2. Spieltag: 06.06.2015 Preysingallee 5, 84028 LandshutSamstag, 06.06.2015
|
3. Spieltag: 18.&19.07.2015
Derner Str. 423b, 44329 Dortmund
Samstag, 18. Juli 2015
09:00 | PSV Köln | : | FC St. Pauli von 1910 | 0:1 |
11:00 | Chemnitzer FC | : | FC Schalke 04 | 0:0 |
13:00 | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | : | MTV Stuttgart 1843 | 1:2 |
15:00 | FC St. Pauli von 1910 | : | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | 3:1 |
17:00 | BFW/VSV Würzburg | : | SF/BG Blista Marburg | 1:7 |
Sonntag, 19. Juli 2015
09:00 | MTV Stuttgart 1843 | : | BFW/VSV Würzburg | 1:0 |
11:00 | SF/BG Blista Marburg | : | Chemnitzer FC | 0:1 |
13:00 | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | : | PSV Köln | 0:2 |
15:00 | FC Schalke 04 | : | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | 0:0 |
4.Spieltag: 15/16.08.2015 BFW Düren
Karl-Arnold-Str. 132, 52349 Düren
Samstag, 15.08.2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 16.08.2015
|
||||||||||||||||||||||||
5.Spieltag: 12.09.2015 Stadtspieltag Freiburg
Samstag, 12.09.2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Bundesligaspielplan 2014
1. Spieltag: Mainz
GutenbergplatzSamstag, 17.05.2014
09:00 | SF/BG Blista Marburg | : | BFW/VSV Würzburg | |
10:45 | Chemnitzer FC | : | FC St. Pauli von 1910 | |
12:30 | MTV Stuttgart 1843 | : | PSV Köln | |
14:15 | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | : | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | |
16:00 | VfB 09/13 Gelsenkirchen | : | BFW/VSV Würzburg |
2. Spieltag: Dortmund
Derner Straße 423b; 44329 DortmundSamstag, 07.06.2014
09:00 | PSV Köln | : | Chemnitzer FC | |
11:00 | VfB 09/13 Gelsenkirchen | : | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | |
13:00 | MTV Stuttgart 1843 | : | BFW/VSV Würzburg | |
15:00 | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | : | FC St. Pauli von 1910 | |
17:00 | SF/BG Blista Marburg | : | PSV Köln |
Sonntag, 08.06.2014
09:00 | MTV Stuttgart 1843 | : | Chemnitzer FC | |
11:00 | SF/BG Blista Marburg | : | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | |
13:00 | VfB 09/13 Gelsenkirchen | : | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne |
3. Spieltag: Marburg
Leopold-Lucas-Straße 46b, 35037 MarburgSamstag, 19.07.2014
09:00 | MTV Stuttgart 1843 | : | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | |
11:00 | PSV Köln | : | FC St. Pauli von 1910 | |
13:00 | Chemnitzer FC | : | BFW/VSV Würzburg | |
15:00 | SF/BG Blista Marburg | : | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | |
17:00 | MTV Stuttgart 1843 | : | VfB 09/13 Gelsenkirchen |
Sonntag, 20.07.2014
09:00 | VfB 09/13 Gelsenkirchen | : | Chemnitzer FC | |
11:00 | PSV Köln | : | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | |
13:00 | SF/BG Blista Marburg | : | FC St. Pauli von 1910 | |
15:00 | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | : | BFW/VSV Würzburg |
4.Spieltag: Gelsenkirchen
Fürstinnenstraße 120, 45883 GelsenkirchenSamstag, 23.08.2014
09:00 | SF/BG Blista Marburg | : | Chemnitzer FC | 3:0 |
11:00 | MTV Stuttgart 1843 | : | FC St. Pauli von 1910 | 2:1 |
13:00 | PSV Köln | : | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | 0:3 |
15:00 | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | : | BFW/VSV Würzburg | 2:0 |
17:00 | SF/BG Blista Marburg | : | VfB 09/13 Gelsenkirchen | 2:3 |
Sonntag, 24.08.2014
09:00 | BFW/VSV Würzburg | : | FC St. Pauli von 1910 | 2:3 |
11:00 | Chemnitzer FC | : | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | 2:1 |
13:00 | MTV Stuttgart 1843 | : | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | 1:0 |
15:00 | PSV Köln | : | VfB 09/13 Gelsenkirchen | 3:1 |
5.Spieltag: Lübeck
Marktplatz
Samstag, 13.09.2014
09:00 | VfB 09/13 Gelsenkirchen | : | FC St. Pauli von 1910 | |
10:45 | PSV Köln | : | BFW/VSV Würzburg | |
12:30 | Chemnitzer FC | : | ISC Vik. Dortmund-Kirchderne | |
14:15 | MTV Stuttgart 1843 | : | SF/BG Blista Marburg | 0:2 |
16:00 | SGE Braunschweig/Vik. Berlin | : | FC St. Pauli von 1910 |
TABELLE 2014
PLATZ | TEAM | SPIELE | PKT. | TORE | TEAMFOULS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Stuttgart | 8 | 24 | 23:2 | 29 | |
2. | SF Blau-Gelb Marburg | 8 | 18 | 33:6 | 32 | |
3. | Chemnitzer FC | 8 | 13 | 10:15 | 37 | |
4. | VfB Gelsenkirchen | 8 | 12 | 11:10 | 55 | |
5. | FC St. Pauli | 8 | 11 | 8:8 | 31 | |
6. | SG Braunschweig / Berlin | 8 | 10 | 9:11 | 43 | |
7. | ISC Viktoria Dortmund | 8 | 6 | 6:15 | 50 | |
8. | PSV Köln | 8 | 6 | 9:20 | 55 | |
9. | BFW und VSV Würzburg | 8 | 4 | 9:31 | 38 |